| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Pylkkönen Iiris | 24,87 |
| 2 | Vuori Anni | 25,36 |
| 3 | Honkonen Jenni | 25,50 |
| 4 | Valkola Vilma-Riina | 26,87 |
| 5 | Pimiä Tilda | 28,75 |
| 6 | Hyytiäinen Enni | 33,42 |
| 7 | Ruunaniemi Elena | 36,14 |
| 8 | Haapakoski Senni | 1.02,89 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Malinen Taija | 13,05 |
| 2 | Hiironen Maria | 13,92 |
| 3 | Vuori Henriikka | 19,82 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Parhiala Jaro | 14,60 |
| 2 | Tamminen Henri | 14,64 |
| 3 | Koivusaari Eero | 14,70 |
| 4 | Pimiä Lauri | 14,71 |
| 5 | Honkonen Toni | 20,77 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Ikonen Helmi | 12,06 |
| 2 | Pylkkönen Laura | 12,58 |
| 3 | Korkeamäki Jenna | 12,77 |
| 4 | Hyytiäinen Sani | 14,01 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Koivusaari Eelis | 11,22 |
| 2 | Lehmuskorpi Aleksi | 12,11 |
| 3 | Hyytiäinen Joona | 13,42 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1 | Lönnblad Karoliina | 813 |
| 2 | Smidtslund Janita | 757 |
| 3 | Pirttiniemi Anni | 674 |
| 4 | Penttilä Kaisa | 215 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1 | Eklund Markus | 1212 |
| 2 | Parhiala Miiko | 891 |
| 3 | Samanen Mika | 98 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1 | Pirttiniemi Iida-Maria | 785 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1 | Eklund Mikko | 1353 |
| 2 | Kokkinen Vili | 1229 |
| 3 | Smitdslund Patrik | 1099 |
| 4 | Lönnblad Lauri-Valtteri | 1095 |
| 5 | Lievonen Jari-Pekka | 1077 |
| 6 | Parhiala Henry | 1158 |
| 7 | Helin Niklas | 1039 |
| 8 | Karjalainen Jan | 1010 |
| 9 | Hyytiäinen Mitja | 982 |
| 10 | Ikonen Paavo | 720 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1 | Kalmari Juho 1311 | 1311 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Lunttila Tuomas | 28,27,2 |
| 2 | Lunttila Timo | 29,18,3 |
| 3 | Nyrönen Alpo | 30,57,4 |
| 4 | Malinen Veli-Matti | 33,13,5 |
| 5 | Girsen Reijo | 37,07,6 |
| 6 | Nuutinmäki Veli | 39,18,7 |
| 7 | Koivisto Ilja | 55,44,0 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Ristanen Eija |
35,15,2 |
| 2 | Lähdesmäki Sanni |
40,16,3 |
| 3 | Kalmari-Rauhanen Arja |
47,59,4 |
| 4 | Kaihlajärvi-Muittari Taina |
49,02,0 |
| 5 | Koskinen-Koivisto Eerika |
55,45,0 |
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Lähdesmäki Sami |
28,58,2 |
| 2 | Piesanen Jaakko |
31,08,3 |
| 3 | Pirttiniemi Juho |
38,26,4 |
| 4 | Lehmuskorpi Markus |
39,32,5 |
| 5 | Lehmuskorpi Tuomas |
41,40,6 |
| 6 | Pajuniemi Jarkko | 48,26,0 |